
Ficha técnica
| Potencia de respaldo | 80 kVA · 64 kW |
|---|---|
| Tensión | 231 / 400 V |
| Fases | Trifásico |
| Corriente | 116 A |
| Factor de potencia | 0,8 |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Marca | GENERAC |
| Configuración | 4 cilindros en línea |
| Cilindrada | 4,5 L |
| Aspiración | Turboalimentado con posenfriador |
| Relación de compresión | 8,85:1 |
| Refrigeración | Líquida, etilenglicol 50/50, ventilador impelente |
| Régimen | 1.500 rpm |
| Gas natural · 100 % | 23,3 m³/h |
| Gas natural · 75 % | 18,5 m³/h |
| Gas natural · 50 % | 12,6 m³/h |
| Gas natural · 25 % | 6,7 m³/h |
| GLP · 100 % | 33,2 l/h |
| GLP · 50 % | 18,7 l/h |
| Largo | 2.119 mm |
| Ancho | 888 mm |
| Alto | 1.168 mm |
| Peso | 808 kg · 859 kg con base de embarque |
| Nivel sonoro | 68 dB(A) a 7 m en ejercitación |
| Gabinete | Aluminio, apto intemperie, atenuado acústicamente |
| Controlador | Evolution, LCD de 2 líneas multilingüe |
| Garantía | 2 años con piezas, mano de obra y traslado · se extiende a 5 años o 2.000 horas con cobertura decreciente |
Tablero de transferencia automática, a medida de la instalación. La instalación (base, gas, eléctrica) se cotiza aparte, a medida de cada negocio.

