
Ficha técnica
| Potencia de respaldo | 50 kVA · 40 kW |
|---|---|
| Tensión | 231 / 400 V |
| Fases | Trifásico |
| Corriente | 72 A |
| Factor de potencia | 0,8 |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Marca | GENERAC |
| Configuración | 4 cilindros en línea |
| Cilindrada | 4,5 L |
| Aspiración | Atmosférica |
| Relación de compresión | 9,9:1 |
| Refrigeración | Líquida, etilenglicol 50/50, ventilador impelente |
| Régimen | 1.500 rpm |
| Gas natural · 100 % | 15,7 m³/h |
| Gas natural · 75 % | 11,9 m³/h |
| Gas natural · 50 % | 8,0 m³/h |
| Gas natural · 25 % | 5,5 m³/h |
| GLP · 100 % | 24 l/h |
| GLP · 50 % | 9,8 l/h |
| Largo | 2.119 mm |
| Ancho | 888 mm |
| Alto | 1.168 mm |
| Peso | 808 kg · 859 kg con base de embarque |
| Nivel sonoro | 68 dB(A) a 7 m en ejercitación |
| Gabinete | Aluminio, apto intemperie, atenuado acústicamente |
| Silenciador | Crítico, interno |
| Controlador | Evolution, LCD de 2 líneas multilingüe |
| Garantía | 2 años con piezas, mano de obra y traslado · se extiende a 5 años o 2.000 horas con cobertura decreciente |
Tablero de transferencia automática, a medida de la instalación. La instalación (base, gas, eléctrica) se cotiza aparte, a medida de cada negocio.

